| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива" | |||||||||||||
| Сокращенное наименование | |||||||||||||
| ООО "Альтернатива" | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||||||
| Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | |||||||||||||
| ФИО руководителя | |||||||||||||
| Захваткин Анатолий Николаевич | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
| 6632030730 | |||||||||||||
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
| 1096632001102 | |||||||||||||
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
| обл. Свердловская, г. Серов, ул. Луначарского, д. 109, п.16 | |||||||||||||
| Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
| обл. Свердловская, г. Серов, ул. Луначарского, д. 91, п.406 | |||||||||||||
| Почтовый адрес | |||||||||||||
| обл. Свердловская, г. Серов, ул. Луначарского, д. 109, п.16 | |||||||||||||
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
|
офиса: - пн.,вт.,ср.,чт.,птн. с 8.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов; сб,вс. – выходной;
Личный прием: личный приём граждан директором каждый второй понедельник с 15:00 до 17:00 по предварительной записи. у домоуправов - пн.,вт.,ср.,чт.,пт. с 8.30 до 10.00 часов; сб,вс. – выходной |
|||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
| Контактные телефоны | |||||||||||||
| (34385) 4-33-88 | |||||||||||||
| Факс | |||||||||||||
| (34385) 6-30-80 | |||||||||||||
| Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
| alternativa-serov@mail.ru | |||||||||||||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
| http://alternativa-serov.ru | |||||||||||||
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
| 95 673.40 | |||||||||||||
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
|
В СРО не состоим.
|
|||||||||||||
Сведения о лицензии:
Номер лицензии 237
Дата выдачи 13.05.2015
Орган, выдавший лицензию Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе | 26.32 кб |
| Лицензия лист 1 | 24.55 кб |
| Лицензия лист 2 | 21.39 кб |
| Устав | 3.13 Мб |
